Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | Kofferraum |
Toyota Aygo | M & A | 4 | 5 | 189 - 829 l |
Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | AC | Kofferraum |
Toyota Yaris Hybrid | A | 5 | 5 | Ja | 286 - 768 l |
Toyota Yaris 1.5 Trend | M | 5 | 5 | Ja | 286 - 768 l |
Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | AC | Kofferraum |
Toyota Corolla Kombi | A | 5 | 5 | Ja | 596 - 1600 l |
Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | AC | Kofferraum |
Toyota Yaris Cross | A | 5 | 5 | Ja | 397 - 1400 l |
Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | AC | Kofferraum |
Toyota bZ4X | A | 5 | 5 | Ja | 520 - 1820 l |
Lade Chip wird zur Verfügung gestellt | |||||
Reichweite ca. 400 km |
Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | Kofferraum |
Toyota RAV4 HSD Allrad | A | 5 | 5 | 520 - 1820 l |
Automodel | Getriebe | Sitze | Türen | Kofferraum |
Toyota Proace City Vers inkl. | M | 5 | 5 | 641 - 2135 l |
Anhängerkupplung |
Reservieren Sie Ihren PKW jetzt